
| 项目名称 | IV10 | IV8 | IV6 |
| 分辨率 | 10毫米 | 8毫米 | 6毫米 |
| 象素结构 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 |
| 象素密度 | 10,000/m2 | 15625/m2 | 27777/m2 |
| 校正前亮度 | >=1800 NIT | >=1800 NIT | >=1800 NIT |
| 白平衡亮度下校正后 | >=1500 NIT | >=1500 NIT | >=1500 NIT |
| 色温 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 |
| 水平视角 | 145° | 145° | 145° |
| 垂直视角 | 145° | 145° | 145° |
| 信号处理 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| 灰度位数 | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| 刷新率 | >=1000HZ | >=1000HZ | >=1000HZ | 寿命--全白(亮度减半) | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 |
| 环境温度范围 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ |
| 电源功耗 | 最大:400W | 最大:400W | 最大:400W |
| 平均:130W | 平均:130W | 平均:130W | |
| 箱体重量 | 13Kg | 13Kg | 13Kg |
| 供电要求 | 85-264伏 | 85-264伏 | 85-264伏 |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 湿度 | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% |
| 储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | |
| 相关标准 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 |
| 模块尺寸 | 宽度 : 480 毫米 | 宽度 : 480 毫米 | 宽度 : 480 毫米 |
| 宽度 : 480 毫米 | 宽度 : 480 毫米 | 宽度 : 480 毫米 | |
| 厚度 : 115毫米 | 厚度 : 115毫米 | 厚度 : 115毫米 |
北京鑫源虹光电子科技有限公司是城市亮化-景观夜景-庆典演出的LED光环境专家也是演艺厅-酒楼会所-市政工程的LED照明产品的缔造者。是专门致力于LED及相关应用产品的研制开发-生产制造-技术支持-市场销售和售后服 务为一体的高科技企业。
联系电话:010-81798869
传 真:010-81799578-804
E-mail:Email:ljc2007jr@163.com