| 规格 | 像素组成 | 点间距 (mm) |
像素密度 (点/m2) |
单元点数(H*W) | 单元板尺寸(mm) | 单元面积 (m2) |
亮 度 (cd/m2) |
| IL RG 22 | 2R1G | 22 | 2066 | 48×32 | 1056×704 | 0.7434 | 4500 |
| IL RG 20 | 2R1G | 20 | 2500 | 48×32 | 960×640 | 0.6144 | 5200 |
| IL RG16 | 2R1G | 16 | 3906 | 60×40 | 960×640 | 0.6144 | 6500 |
| ILF20 | 2R1G1B | 20 | 2500 | 48×32 | 960×640 | 0.6144 | 5200 |
| ILF16 | 2R1G1B | 16 | 3906 | 60×40 | 960×640 | 0.6144 | 6500 |
| IT RG 31.25 | 4R2G | 31.25 | 1024 | 32×32 | 1000×1000 | 1 | 10000 |
| IT RG 20 | 2R1G | 20 | 2500 | 48×32 | 960×640 | 0.6144 | 5200 |
| IT RG 16 | 2R1G | 16 | 3906 | 60×40 | 960×640 | 0.6144 | 6500 |
| IT F 31.25 | 4R2G2B | 31.25 | 1024 | 32×32 | 1000×1000 | 1 | 10000 |
| IT F 20 | 2R1G1B | 20 | 2500 | 48×32 | 960×640 | 0.6144 | 5200 |
| IT F 16 | 2R1G1B | 16 | 3906 | 60×40 | 960×640 | 0.6144 | 6500 |
北京鑫源虹光电子科技有限公司是城市亮化-景观夜景-庆典演出的LED光环境专家也是演艺厅-酒楼会所-市政工程的LED照明产品的缔造者。是专门致力于LED及相关应用产品的研制开发-生产制造-技术支持-市场销售和售后服 务为一体的高科技企业。
联系电话:010-81798869
传 真:010-81799578-804
E-mail:Email:ljc2007jr@163.com